W ofercie sprzedaży posiadamy system stropowy w konfiguracji z dźwigarami drewnianymi systemowymi H20. W skład systemu wchodzą: podpory stropowe o różnym zakresie wysokości zależnym od zapotrzebowania danej budowy
| Podpora stropowa regulowana NTB-B | |||
| Nazwa | Zakres pracy [m] | Waga [kg] | Wytrzymałość |
| Podpora stropowa NTB-B-150 | 0,95-1,55m | 8,76 | 20kN* |
| Podpora stropowa NTB-B-250 | 1,47-2,50m | 14,00 | 20kN* |
| Podpora stropowa NTB-B-300 | 1,78-3,06m | 16,00 | 20kN* |
| Podpora stropowa NTB-B-350 | 2,00-3,56m | 18,00 | 20kN* |
| Podpora stropowa NTB-B-400 | 2,20-4,04m | 20,00 | 20kN* |
| Podpora stropowa NTB-B-550 | 2,98-5,50m | 34,00 | 20kN* |
| * wartość obciążenia uśredniona ze współczynnikiem bezpieczeństwa. Badanie podpór tą metodą, nie uwzględnia niekorzystnego wpływu mimośrodu na płasko przylegających stopach podpory. |
| Podpora stropowa regulowana ECO-N | |||
| Nazwa | Zakres pracy [m] | Waga [kg] | Wytrzymałość |
| Podpora stropowa ECO-N 1,50m | 0,95-1,50m | 5,34 | 14kN* |
| Podpora stropowa ECO-N 3,00m | 1,75-3,00m | 9,28 | 14kN* |
| Podpora stropowa ECO-N 3,50m | 2,00-3,50m | 10,48 | 14kN* |
| Podpora stropowa ECO-N 4,00m | 2,20-4,00m | 11,32 | 14kN* |
| * wartość obciążenia uśredniona ze współczynnikiem bezpieczeństwa. Badanie podpór tą metodą, nie uwzględnia niekorzystnego wpływu mimośrodu na płasko przylegających stopach podpory. |
| Podpora stropowa lakierowana | |||
| Nazwa | Zakres pracy [m] | Waga [kg] | Wytrzymałość |
| Podpora stropowa Lakierowana | 0,25-0,45m | 3,25 | do 10kN** |
| Podpora stropowa Lakierowana | 0,50-0,90m | 4,30 | do 10kN** |
| Podpora stropowa Lakierowana | 0,70-1,20m | 5,20 | do 10kN** |
| Podpora stropowa Lakierowana | 1,80-3,20m | 9,60 | do 10kN** |
| Podpora stropowa Lakierowana | 2,00-3,60m | 10,40 | do 10kN** |
| Podpora stropowa Lakierowana | 2,20-4,00m | 11,85 | do 10kN** |
| ** wartość obciążenia uśredniona bez współczynnika bezpieczeństwa. Badanie podpór tą metodą, nie uwzględnia niekorzystnego wpływu mimośrodu na płasko przylegających stopach podpory. |
dźwigary drewniane H20 dostępne w wariancie okutym lub nieokutym o długościach przedstawionych w tabeli
| Dźwigary szalunkowe | |||
| Rodzaj dźwigara | Długość [m] | Rodzaj dźwigara | Długość [m] |
| Dźwigar drewniany standard okuty H20 | 1,45 | Dźwigar drewniany standard nieokuty H20 | 1,45 |
| Dźwigar drewniany standard okuty H20 | 1,95 | Dźwigar drewniany standard nieokuty H20 | 1,95 |
| Dźwigar drewniany standard okuty H20 | 2,10 | Dźwigar drewniany standard nieokuty H20 | 2,10 |
| Dźwigar drewniany standard okuty H20 | 2,45 | Dźwigar drewniany standard nieokuty H20 | 2,45 |
| Dźwigar drewniany standard okuty H20 | 2,65 | Dźwigar drewniany standard nieokuty H20 | 2,65 |
| Dźwigar drewniany standard okuty H20 | 2,90 | Dźwigar drewniany standard nieokuty H20 | 2,90 |
| Dźwigar drewniany standard okuty H20 | 3,30 | Dźwigar drewniany standard nieokuty H20 | 3,30 |
| Dźwigar drewniany standard okuty H20 | 3,60 | Dźwigar drewniany standard nieokuty H20 | 3,60 |
| Dźwigar drewniany standard okuty H20 | 3,90 | Dźwigar drewniany standard nieokuty H20 | 3,90 |
| Dźwigar drewniany standard okuty H20 | 4,20 | Dźwigar drewniany standard nieokuty H20 | 4,20 |
| Dźwigar drewniany standard okuty H20 | 4,50 | Dźwigar drewniany standard nieokuty H20 | 4,50 |
| Dźwigar drewniany standard okuty H20 | 4,90 | Dźwigar drewniany standard nieokuty H20 | 4,90 |
| Płyta trójwastwowa | |||
| Rodzaj | Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] |
| Płyta trójwarstwowa niokuta | 21 | 500 | 1500 |
| Płyta trójwarstwowa niokuta | 21 | 500 | 2000 |
| Płyta trójwarstwowa niokuta | 21 | 500 | 2500 |
| Płyta trójwarstwowa okuta | 21 | 500 | 1500 |
| Płyta trójwarstwowa okuta | 21 | 500 | 2000 |
| Płyta trójwarstwowa okuta | 21 | 500 | 2500 |
sklejka szalunkowa oraz akcesoria stropowe takie jak głowice, trójnogi, palety, kosze transportowe, dystanse . Zastosowaniem na stropy wyższe lub wymagające użycia bardziej wytrzymałego rozwiązania są wieże podporowe w systemie ID.15.